لماذا هذا العقار
خدمات وملحقات العقار
جدول الأسعار
عدد الغرف و الصالات | حدود المساحة | السعر الأدنى $ |
---|---|---|
1+0 | 40.7-43-6 | 65,000 |
1+1 | 64.7-66.5 | 85,000 |
2+1 | 101-150 | 144,000 |
3+1 | 90-266 | 134,000 |
متجر | 125.75-411.7 | 245,000 |
مكتب | 35-149 | 58,000 |
طرق الدفع وخطط التقسيط
تقسيط | نقدي |
---|---|
تقسيط 50% دفعة أولية مع تقسيط لغاية 24 شهر بدون فائدة | - |